Wyszukiwarka Mieszkań
Nazwa osiedla | Adres | Piętro | Nr lokalu | Metraż (m²) | Ogródek (m²) | Ilość pokoi | Cena za m² (PLN) | Cena (PLN) | Parking naziemny | Balkon | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45 | PiętroParter, 1, 2 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)109,86 | Ogródek (m²)32 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)7 404 | Cena (PLN)807 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SOKOLA Marki, Sokola 8 | AdresSokola 8 | PiętroParter, 1, 2 | Nr Lokalu1.1 | Metraż (m²)118,34 | Ogródek (m²)50 | Ilość pokoi6+aneks | Cena za m² (PLN)7 195 | Cena (PLN)849 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZA | Piętro | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)55 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 406 | Cena (PLN)679 000 | Parking1 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHERRY Marki, Wiśniowa 9 | AdresWiśniowa 9 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)63,44 | Ogródek (m²)54 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)10 875 | Cena (PLN)685 152 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaLEŚNY ZAKĄTEK ul. Urszulki 8, Kobyłka | AdresUrszulki 8 | PiętroParter | Nr LokaluA1 | Metraż (m²)63,36 | Ogródek (m²)41 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 206 | Cena (PLN)580 000 | ParkingNaziemny 0PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)53,11 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)11 023 | Cena (PLN)584 210 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon16,75 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaKWITNĄCE OSIEDLE III Radzymin 05-250, ul. Kwitnąca | Adresul. Kwitnąca 51 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)67,86 | Ogródek (m²)43 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 687 | Cena (PLN)649 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHEŁMOŃSKIEGO Ząbki, ul. Chełmońskiego | AdresChełmońskiego | PiętroPiętro 1 | Nr LokaluA.2 | Metraż (m²)165,45 | Ogródek (m²)90 | Ilość pokoi8+Aneks | Cena za m² (PLN)6 970 | Cena (PLN)1 150 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45 | PiętroParter, 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)68,91 | Ogródek (m²)41 | Ilość pokoi4+aneks | Cena za m² (PLN)11 103 | Cena (PLN)755 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SPOKOJNE - I Radzymin 05-250, ul. Sybiraków | AdresBudynek A | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)61,68 | Ogródek (m²)185 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 820 | Cena (PLN)599 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZA | Piętro | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)83 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 594 | Cena (PLN)699 000 | Parking2 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHERRY Marki, Wiśniowa 9 | AdresWiśniowa 9 | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)74,27 | Ogródek (m²)87 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 916 | Cena (PLN)733 787 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE WITOSA Radzymin, Wincentego Witosa | AdresWitosa 84 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)63,21 | Ogródek (m²)181 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 190 | Cena (PLN)579 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaLEŚNY ZAKĄTEK ul. Urszulki 8, Kobyłka | AdresUrszulki 8 | Piętro1,2 | Nr LokaluA2 | Metraż (m²)111,15 | Ogródek (m²)38 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)6 297 | Cena (PLN)699 000 | ParkingNaziemny 0PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MARKOWA WESOŁA Ul. Wesoła 23T-23W, Marki 05-270, | Adresul. Wesoła 23, Marki 05-270 | PiętroParter, piętro i poddasze | Nr LokaluA1-1 | Metraż (m²)136,52 | Ogródek (m²)59 | Ilość pokoi4+Aneks +Poddasze | Cena za m² (PLN)6 471 | Cena (PLN)880 000 | Parking2 Miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BANDURSKIEGO Marki, ul. Bandurskiego 49P | AdresBudynek 1 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)47,01 | Ogródek (m²)26 | Ilość pokoi2+kuchnia | Cena za m² (PLN)10 851 | Cena (PLN)510 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BALLADYNY Balladyny, 05-260 Marki | AdresBudynek A | PiętroPiętro 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)147,77 | Ogródek (m²)77 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)6 116 | Cena (PLN)899 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon14,35 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)59,21 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)11 039 | Cena (PLN)651 310 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon16,49 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MIESZKA I Radzymin, Mieszka I | AdresMieszka I 30 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)54,56 | Ogródek (m²)26 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 981 | Cena (PLN)539 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE JESIONOWA Kobyłka, Jesionowa 25, Serwitucka 26A | AdresSerwitucka 26A | PiętroPiętro 1,2,3 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)142,78 | Ogródek (m²)132 | Ilość pokoi5+Aneks | Cena za m² (PLN)6 331 | Cena (PLN)899 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CZARNIECKIEGO Czarna, Czarnieckiego | AdresCzarnieckiego | PiętroParter | Nr Lokalu2.1 | Metraż (m²)57,49 | Ogródek (m²)108 | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)9 825 | Cena (PLN)560 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45A | PiętroParter, 1, 2 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)109,86 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)7 183 | Cena (PLN)783 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon6,7 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE ZIELONA WILCZA ul. Wilcza 21, Marki | AdresWilcza 21F | PiętroParter 1,2 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)161,04 | Ogródek (m²)67 | Ilość pokoi6+aneks | Cena za m² (PLN)5 901 | Cena (PLN)950 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SPOKOJNE - I Radzymin 05-250, ul. Sybiraków | AdresBudynek A | Piętro 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)70 | Ogródek (m²)138 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 843 | Cena (PLN)689 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon4,6 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZB | Piętro | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)54 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 406 | Cena (PLN)679 000 | Parking1 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaLEŚNA OSTOJA Marki, Gliniecka | AdresGliniecka | Piętro1 | Nr Lokalu1.2 | Metraż (m²)76,33 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 908 | Cena (PLN)753 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MARKOWA WESOŁA Ul. Wesoła 23T-23W, Marki 05-270, | Adresul. Wesoła 23, Marki 05-270 | PiętroParter, piętro i poddasze | Nr LokaluA1-2 | Metraż (m²)136,52 | Ogródek (m²)57 | Ilość pokoi4+Aneks +Poddasze | Cena za m² (PLN)6 471 | Cena (PLN)880 000 | Parking2 Miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BALLADYNY Balladyny, 05-260 Marki | AdresBudynek B | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)65,15 | Ogródek (m²)83 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)10 462 | Cena (PLN)680 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu3 | Metraż (m²)44,32 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)11 584 | Cena (PLN)509 680 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon8,12 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHEŁMOŃSKIEGO Ząbki, ul. Chełmońskiego | AdresChełmońskiego | PiętroPiętro 1 | Nr LokaluB.2 | Metraż (m²)170,13 | Ogródek (m²)72 | Ilość pokoi8+Aneks | Cena za m² (PLN)6 765 | Cena (PLN)1 150 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaKWITNĄCE OSIEDLE III Radzymin 05-250, ul. Kwitnąca | Adresul. Kwitnąca 53 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)67,86 | Ogródek (m²)45 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 687 | Cena (PLN)649 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SŁOWACKIEGO Radzymin, Słowackiego | AdresSłowackiego | PiętroParter | Nr LokaluB1 | Metraż (m²)69,77 | Ogródek (m²)97 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 406 | Cena (PLN)649 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MIESZKA I Radzymin, Mieszka I | AdresMieszka I 30 | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)63.37 | Ogródek (m²)65 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 508 | Cena (PLN)599 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CZARNIECKIEGO Czarna, Czarnieckiego | AdresCzarnieckiego | PiętroPiętro 1 | Nr Lokalu2.2 | Metraż (m²)62,12 | Ogródek (m²)46 | Ilość pokoi4+aneks | Cena za m² (PLN)9 661 | Cena (PLN)599 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45A | PiętroParter, 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)72,02 | Ogródek (m²)43 | Ilość pokoi4+aneks | Cena za m² (PLN)10 917 | Cena (PLN)786 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SOKOLA Marki, Sokola 8 | AdresSokola 8 | PiętroParter, 1, 2 | Nr Lokalu2.2 | Metraż (m²)118,34 | Ogródek (m²)50 | Ilość pokoi6+aneks | Cena za m² (PLN)7 195 | Cena (PLN)849 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SPOKOJNE - I Radzymin 05-250, ul. Sybiraków | AdresBudynek B | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)61,68 | Ogródek (m²)138 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 820 | Cena (PLN)599 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZB | Piętro | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)83 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 594 | Cena (PLN)699 000 | Parking2 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE PILECKIEGO Ząbki, ul. Pileckiego | AdresPileckiego 1 | Piętroparter | Nr Lokalu4 | Metraż (m²)39,51 | Ogródek (m²)34,8 | Ilość pokoi2+Aneks | Cena za m² (PLN)12 866 | Cena (PLN)501 777 | ParkingPodziemny 35000 | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHERRY Marki, Wiśniowa 9 | AdresWiśniowa 9A | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)74,27 | Ogródek (m²)50 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 916 | Cena (PLN)733 787 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE WITOSA Radzymin, Wincentego Witosa | AdresWitosa 86 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)63,21 | Ogródek (m²)54 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)8 714 | Cena (PLN)549 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaLEŚNY ZAKĄTEK ul. Urszulki 8, Kobyłka | AdresUrszulki 8 | Piętro1,2 | Nr LokaluB2 | Metraż (m²)108,98 | Ogródek (m²)38 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)6 472 | Cena (PLN)699 000 | ParkingNaziemny 0PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MARKOWA WESOŁA Ul. Wesoła 23T-23W, Marki 05-270, | Adresul. Wesoła 23, Marki 05-270 | PiętroParter, piętro i poddasze | Nr LokaluA2-1 | Metraż (m²)136,52 | Ogródek (m²)57 | Ilość pokoi4+Aneks +Poddasze | Cena za m² (PLN)6 471 | Cena (PLN)880 000 | Parking2 Miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SZKOLNA ul. Szkolna, Marki | Adresul Szkolna, Marki, L B | PiętroParter | Nr LokaluLok 1 | Metraż (m²)66,56 | Ogródek (m²)57 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)10 227 | Cena (PLN)675 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BALLADYNY Balladyny, 05-260 Marki | AdresBudynek B | PiętroPiętro 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)147,77 | Ogródek (m²)62 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)6 116 | Cena (PLN)899 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon14,35 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu4 | Metraż (m²)42,52 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)11 642 | Cena (PLN)488 980 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon8,21 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BANDURSKIEGO Marki, ul. Bandurskiego 49P | AdresBudynek 2 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)47,01 | Ogródek (m²)30 | Ilość pokoi2+kuchnia | Cena za m² (PLN)10 851 | Cena (PLN)510 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaKWITNĄCE OSIEDLE III Radzymin 05-250, ul. Kwitnąca | Adresul. Kwitnąca 53 | PiętroPiętro 1, 2 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)146,52 | Ogródek (m²)49 | Ilość pokoi7+Aneks | Cena za m² (PLN)5 062 | Cena (PLN)739 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE JESIONOWA Kobyłka, Jesionowa 25, Serwitucka 26A | AdresSerwitucka 25 | PiętroPiętro 1,2,3 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)142,78 | Ogródek (m²)132 | Ilość pokoi5+Aneks | Cena za m² (PLN)6 331 | Cena (PLN)899 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SŁOWACKIEGO Radzymin, Słowackiego | AdresSłowackiego | PiętroParter | Nr LokaluB2 | Metraż (m²)158,68 | Ogródek (m²)52 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)4 741 | Cena (PLN)749 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MIESZKA I Radzymin, Mieszka I | AdresMieszka I 32 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)54,56 | Ogródek (m²)26 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 981 | Cena (PLN)539 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CZARNIECKIEGO Czarna, Czarnieckiego | AdresCzarnieckiego | PiętroParter | Nr Lokalu3.1 | Metraż (m²)57,49 | Ogródek (m²)108 | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)9 825 | Cena (PLN)560 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45B | PiętroParter, 1, 2 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)109,86 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)7 183 | Cena (PLN)783 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon6,7 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SPOKOJNE - I Radzymin 05-250, ul. Sybiraków | AdresBudynek B | Piętro 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)70 | Ogródek (m²)110 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 843 | Cena (PLN)689 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon4,6 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZC | Piętro | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)55 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 406 | Cena (PLN)679 000 | Parking1 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE ZWYCIĘSKA Radzymin, Zwycięska 29 | AdresZwycięska 29Y | PiętroParter, 1 | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)122,8 | Ogródek (m²)62 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)5 730 | Cena (PLN)699 000 | ParkingGaraż 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaLEŚNA OSTOJA Marki, Gliniecka | AdresGliniecka | Piętro1 | Nr Lokalu2.2 | Metraż (m²)76,33 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 618 | Cena (PLN)731 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE WITOSA Radzymin, Wincentego Witosa | AdresWitosa 86 | Piętro1, 2 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)118,56 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)5 076 | Cena (PLN)599 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon5.55 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SKRAJNA 34 Ząbki, Skrajna 34 | AdresSkrajna 34 | Piętro1 | Nr Lokalu4,5 | Metraż (m²)86,14 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)10 249 | Cena (PLN)881 400 | ParkingPodziemny 35000PLN | Balkon16,12 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MARKOWA WESOŁA Ul. Wesoła 23T-23W, Marki 05-270, | Adresul. Wesoła 23, Marki 05-270 | PiętroParter, piętro i poddasze | Nr LokaluA2-2 | Metraż (m²)136,52 | Ogródek (m²)121 | Ilość pokoi4+Aneks +Poddasze | Cena za m² (PLN)6 838 | Cena (PLN)930 000 | Parking2 Miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SZKOLNA ul. Szkolna, Marki | Adresul. Szkolna, Marki, L B | PiętroParter, 1, poddasze | Nr LokaluLok 2 | Metraż (m²)149,93 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)5 698 | Cena (PLN)849 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon6,48 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu5 | Metraż (m²)61,32 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)10 555 | Cena (PLN)643 860 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon18,03+6,40 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaKWITNĄCE OSIEDLE III Radzymin 05-250, ul. Kwitnąca | Adresul. Kwitnąca 55 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)67,86 | Ogródek (m²)49 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 687 | Cena (PLN)649 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SŁOWACKIEGO Radzymin, Słowackiego | AdresSłowackiego | PiętroParter | Nr LokaluC1 | Metraż (m²)69,77 | Ogródek (m²)94 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 406 | Cena (PLN)649 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MIESZKA I Radzymin, Mieszka I | AdresMieszka I 32 | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)63.37 | Ogródek (m²)46 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 190 | Cena (PLN)579 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CZARNIECKIEGO Czarna, Czarnieckiego | AdresCzarnieckiego | PiętroPiętro 1 | Nr Lokalu3.2 | Metraż (m²)62,12 | Ogródek (m²)46 | Ilość pokoi4+aneks | Cena za m² (PLN)9 661 | Cena (PLN)599 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE 11 LISTOPADA ul. 11 kistopada 45, Zielonka. | Adres11 Listopada 45B | PiętroParter, 1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)72,02 | Ogródek (m²)43 | Ilość pokoi4+aneks | Cena za m² (PLN)10 917 | Cena (PLN)786 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SPOKOJNE - I Radzymin 05-250, ul. Sybiraków | AdresBudynek C | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)61,68 | Ogródek (m²)157 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 820 | Cena (PLN)599 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE NOWA WYSZKOWSKA – II etap inwestycji Radzymin, Wyszkowska | AdresWyszkowska 30 ZC | Piętro | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)106,06 | Ogródek (m²)83 | Ilość pokoi5+aneks | Cena za m² (PLN)6 594 | Cena (PLN)699 000 | Parking2 miejsce parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE CHERRY Marki, Wiśniowa 9 | AdresWiśniowa 9B | Piętro1 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)74,27 | Ogródek (m²)50 | Ilość pokoi4+Aneks | Cena za m² (PLN)9 916 | Cena (PLN)733 787 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MARKOWA WESOŁA Ul. Wesoła 23T-23W, Marki 05-270, | Adresul. Wesoła 23, Marki 05-270 | PiętroParter, piętro i poddasze | Nr LokaluB1-1 | Metraż (m²)136,52 | Ogródek (m²)57 | Ilość pokoi4+Aneks +Poddasze | Cena za m² (PLN)6 471 | Cena (PLN)880 000 | Parking2 Miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SZKOLNA ul. Szkolna, Marki | Adresul Szkolna, Marki, L C | PiętroParter | Nr LokaluLok 1 | Metraż (m²)66,56 | Ogródek (m²)56 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)10 227 | Cena (PLN)675 000 | Parking2 miejsca parkingowe | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaAPARTAMENTY SOWIA Sowia 9, 05-270 Marki | AdresSowia 9 | Piętro1 | Nr Lokalu6 | Metraż (m²)63,64 | Ogródek (m²)- | Ilość pokoi3+aneks | Cena za m² (PLN)10 607 | Cena (PLN)668 220 | Parking30000 PLN / Miejsce | Balkon16,24+5,68 | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE BANDURSKIEGO Marki, ul. Bandurskiego 49P | AdresBudynek 3 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)47,01 | Ogródek (m²)30 | Ilość pokoi2+kuchnia | Cena za m² (PLN)10 851 | Cena (PLN)510 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaKWITNĄCE OSIEDLE III Radzymin 05-250, ul. Kwitnąca | Adresul. Kwitnąca 55 | PiętroPiętro 1, 2 | Nr Lokalu2 | Metraż (m²)146,52 | Ogródek (m²)49 | Ilość pokoi7+Aneks | Cena za m² (PLN)5 062 | Cena (PLN)739 000 | ParkingNaziemny 0 zł | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE SŁOWACKIEGO Radzymin, Słowackiego | AdresSłowackiego | PiętroParter | Nr LokaluC2 | Metraż (m²)158,68 | Ogródek (m²)45 | Ilość pokoi6+Aneks | Cena za m² (PLN)4 741 | Cena (PLN)749 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
Nazwa osiedlaOSIEDLE MIESZKA I Radzymin, Mieszka I | AdresMieszka I 34 | PiętroParter | Nr Lokalu1 | Metraż (m²)54,56 | Ogródek (m²)26 | Ilość pokoi3+Aneks | Cena za m² (PLN)9 981 | Cena (PLN)539 000 | ParkingNaziemny 0 PLN | Balkon- | LinkSzczegóły |
